Der Wahlausschuss der Gemeinde Windeck hat in seiner Sitzung am 13.01.2025 gemäß § 4 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz NRW (KWahlG NRW) in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Kommunalwahlordnung NRW (KWahlO NRW) das Wahlgebiet für die Kommunalwahl 2025 in 16 Wahlbezirke eingeteilt. Entsprechend 6 KWahlG NRW wird die nachfolgende Wahlbezirkseinteilung für die Kommunalwahl 2025 öffentlich bekannt gemacht.
Windeck, den 31.01.2025
(Gauß)
Wahlleiterin04
| Wahlbezirk | Ortsteile / Straßen | |
| 010 | OT Au | |
| OT Eich | ||
| OT Imhausen | ||
| OT Wiedenhof | ||
| OT Geilhausen | ||
| 020 | Hurst I | |
| – Auf dem Alten Pütz | ||
| – Auf dem Kamm | ||
| – Auf’m Schlüssel | ||
| – Bacher Berg | ||
| – Bacher Str. | ||
| – Erbelsbusch | ||
| – Flurweg | ||
| – Heiligenkamp | ||
| – Hofring | ||
| – Hohe Str. | ||
| – Im Altenhof | ||
| – Im Börnchen | ||
| – Im Eichholz | ||
| – Im Ort | ||
| – Im Rötz | ||
| – Im Trotz | ||
| – Kreuzweg | ||
| – Pechsiefen | ||
| – Rauher Hohn 20, 22 | ||
| – Reiterstr. | ||
| – Severinsweg | ||
| – Sonnenweg | ||
| – Zum Bibelstück | ||
| – Zum Großen Feld | ||
| – Zum Lüngert | ||
| – Zur alten Wiese | ||
| OT Halscheid | ||
| OT Opperzau | ||
| 030 | OT Bellingen | |
| OT Distelshausen | ||
| OT Hau | ||
| OT Kohlberg | ||
| OT Langenberg | ||
| OT Öttershagen | ||
| OT Perseifen | ||
| Hurst II | ||
| – Locher Siefen | ||
| – Locher Str. | ||
| – Rauher Hohn 1-19, 21 | ||
| – Zur Hardt | ||
| 040 | Rosbach I | |
| – Am Freibad | ||
| – Büchnerstr. | ||
| – Claudiusstr. | ||
| – Fontanestr. | ||
| – Geiseler Heide | ||
| – Hegelstr. | ||
| – Heinestr. | ||
| – Herderstr. | ||
| – Hölderlinstr. | ||
| – Humboldstr. | ||
| – Hundenborn | ||
| – Im Obernauer Feld | ||
| – Kantstr. 1-50 | ||
| – Karl-May-Str. | ||
| – Kästnerstr. | ||
| – Kellerstr. | ||
| – Kleiststr. | ||
| – Klöcknersecke | ||
| – Laubestr. | ||
| – Lessingstr. | ||
| – Mörickestr. | ||
| – Obernauer Str. | ||
| – Rüddeler Str. | ||
| – Siegstr. | ||
| – Steinkuhle | ||
| – Stormstr. | ||
| – Thomas-Mann-Str. | ||
| – Zillegasse | ||
| 050 | OT Eulenbruch | |
| Rosbach II | ||
| – Albert-Einstein-Str. | ||
| – Alte Dorfstr. | ||
| – Am alten Friedhof | ||
| – Am Dammchen | ||
| – Am Denkmal | ||
| – Am Eiskeller | ||
| – Am Heidchen | ||
| – Am Waldkrankenhaus | ||
| – Am Waldrand | ||
| – Am Wieschen | ||
| – Amtsstr. | ||
| – Auf der Fuhr | ||
| – Bergstr. | ||
| – Berliner Platz | ||
| – Grasweg | ||
| – Hangstr. | ||
| – Herbergsstr. | ||
| – Hermann-Löns-Str. | ||
| – Holzgasse | ||
| – Kapellenweg | ||
| – Kirchplatz | ||
| – Kirchstr. | ||
| – Marktstr. | ||
| – Mittelstr. | ||
| – Pfarrer-Stiesch-Platz | ||
| – Raiffeisenstr. | ||
| – Rathausstr. 1 -54 | ||
| – Rathausstr. 58 -64 gerade | ||
| – Wardenbacher Str. | ||
| – Wieshof | ||
| – Zum alten Stuhl | ||
| 060 | Rosbach III | |
| – Albert-Schweitzer-Str. | ||
| – Alte Langenberger Str. | ||
| – Am Rosbach | ||
| – Bachmühlenweg | ||
| – Dachsfeld | ||
| – Ernst-Moritz-Arndt-Str. | ||
| – Gerhart-Hauptmann-Str. | ||
| – Gierzhagener Str. | ||
| – Grüner Weg | ||
| – Hasenacker | ||
| – Heinrich-Böll-Str. | ||
| – Hurster Str. | ||
| – Im Hof | ||
| – Im Kleehahn | ||
| – Königsberger Str. | ||
| – Langenberger Str. | ||
| – Maueler Weg | ||
| – Pommernstr. | ||
| – Rathausstr. 57-63 ungerade | ||
| – Rathausstr. 65-118 | ||
| – Rehfeld | ||
| – Schlesierstr. | ||
| – Seifer Str. | ||
| – Silberhardtstr. | ||
| – Stresemannstr. | ||
| – Sudermannstr. | ||
| – Wilhelmstr. | ||
| – Zum alten Feld | ||
| – Zur Burg | ||
| OT Gierzhagen | ||
| OT Mittel | ||
| OT Rommen | ||
| 070 | Rosbach IV | |
| – Auf der Bruchhardt | ||
| – Brehmstr. | ||
| – Dichterweg | ||
| – Dürerstr. | ||
| – Eichendorffstr. | ||
| – Geibelstr. | ||
| – Heidebusch | ||
| – Im Gässchen | ||
| – Kantstr. 51-60 | ||
| – Karlskamp | ||
| – Kußgasse | ||
| – Leinstr. | ||
| – Leuscheider Str. | ||
| – Morgensternstr. | ||
| – Musengasse | ||
| – Ottoweg | ||
| – Rembrandtstr. | ||
| – Rother Str. | ||
| – Spitzweggasse | ||
| – Uhlandstr. | ||
| – Valentingasse | ||
| OT Mauel | ||
| OT Maueler-Mühle | ||
| Rosbach V | ||
| – Brechtstr. | ||
| – Erikaweg | ||
| – Ginsterweg | ||
| – Goethestr. | ||
| – Im Lehen | ||
| – Köhlerweg | ||
| – Körnerstr. | ||
| – Lindenpützer Str. | ||
| – Meilerweg | ||
| – Rilkestr. | ||
| – Roseggerstr. | ||
| – Rot-Kreuz-Str. | ||
| – Schillerstr. | ||
| – Wilhelm-Busch-Str. | ||
| 080 | OT Schladern | |
| OT Altwindeck | ||
| OT Hahnenbach | ||
| OT Höhnrath | ||
| OT Ommeroth | ||
| 090 | Dattenfeld I | |
| – Alte Schulstr. | ||
| – Am Fischhäuschen | ||
| – Am Kolbenberg | ||
| – Auf der Hecke | ||
| – Dreifelder Kirchweg | ||
| – Dreiseler Str. | ||
| – Im Breiten Feld | ||
| – Krankenhausweg | ||
| – Lindenweg | ||
| – Rotdornweg | ||
| – Sanddornweg | ||
| – Saure Au | ||
| – Schlehdornweg | ||
| – Schwarzdornweg | ||
| – Ulmenweg | ||
| – Weissdornweg | ||
| OT Dreisel | ||
| OT Helpenstell | ||
| OT Löh | ||
| 100 | Dattenfeld II | |
| – Ahornweg | ||
| – Akazienweg | ||
| – Am Burgtor | ||
| – Am Erlenhain | ||
| – Am Kirchweiher | ||
| – Am Moosstein | ||
| – Am Park | ||
| – Am Pfarrgarten | ||
| – Am Tannenwald | ||
| – An der Alten Mühle | ||
| – Auenweg | ||
| – Auf der Niedecke | ||
| – Bergische Str. | ||
| – Birkenweg | ||
| – Brunnenweg | ||
| – Buchenweg | ||
| – Burgstr. | ||
| – Dechant-Menghius-Str. | ||
| – Elisentalstr. 5, 7 | ||
| – Engelssiefen | ||
| – Erlenweg | ||
| – Fichtenweg | ||
| – Hauptstr. | ||
| – Holunderweg | ||
| – Im Grund | ||
| – Im Scheunenweiher | ||
| – Im Ünken | ||
| – Im Wiesengrund | ||
| – In den Mahrwiesen | ||
| – In der Feldwiese | ||
| – Lärchenweg | ||
| – Pappelstr. | ||
| – Pfarrer-Robens-Str. | ||
| – Sportplatzweg | ||
| – Übersetziger Str. | ||
| – Windecker Str. | ||
| – Zum Hochkreuz | ||
| – Zur Mühle | ||
| 110 | OT Rossel | |
| OT Roth (Rossel) | ||
| OT Wilberhofen | ||
| OT Wilhelmshöhe | ||
| Dattenfeld III | ||
| – Am Beuel | ||
| – An der Spitzenburg | ||
| – Elisentalstr. 9-52 | ||
| – Haus-Broich-Str. | ||
| – Im Niederdorf | ||
| – Mühlenwerth | ||
| – Quellenweg | ||
| – Vorm Bärscheid | ||
| – Zum Trimbach | ||
| – Zur Pulvermühle | ||
| 120 | OT Leuscheid | |
| Alsen I | ||
| – Bergsiefen | ||
| – Forststr. 1-34 | ||
| – Forststr. 52 | ||
| – Grummetswiese | ||
| – Heltengarten | ||
| – Humperdinckweg | ||
| – Kriegersgarten | ||
| – Oberalsener Ring | ||
| – Rainweg | ||
| – Rübengarten | ||
| – Weierswiese | ||
| – Wilhelm-Schwarzer-Str. | ||
| – Zum Hirzel | ||
| 130 | OT Ehrenhausen | |
| OT Himmeroth | ||
| OT Leidhecke | ||
| OT Röhrigshof | ||
| OT Sangerhof | ||
| OT Schabernack | ||
| OT Irsen | ||
| OT Kocherscheid | ||
| OT Kuchhausen | ||
| OT Locksiefen | ||
| OT Ohmbach | ||
| OT Saal | ||
| 140 | OT Herchen | |
| OT Herchen-Bahnhof | ||
| OT Sommerhof | ||
| 150 | OT Stromberg | |
| OT Unkelmühle | ||
| OT Werfen | ||
| OT Werfermühle | ||
| Alsen II | ||
| – Am Waldschlößchen | ||
| – Forststr. 35-46 | ||
| – Zum Gräb | ||
| 160 | OT Altenherfen | |
| OT Gerressen | ||
| OT Gutmannseichen | ||
| OT Lüttershausen | ||
| OT Neuenhof | ||
| OT Rieferath | ||
| OT Ringenstellen | ||
| OT Röcklingen | ||
| OT Hoppengarten | ||
| OT Kaltbachmühle | ||




